VOLEIBOL CENTRAL CORONDA
LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL DEL CENTRO SANTAFESINO
| Torneo Oficial 2009 | FECHA | |||||||||||||
| Americano Voley "A" | 3 | (25/21 - 25/20 - 15/09) | Fecha de Juego : 22/08/09 | |||||||||||
| Central Coronda "B" | 2 | (25/20 - 26/24) | Estadio : Elevio Lingua (Americano) | |||||||||||
| Arbitro : Sandra Olmos (San Jorge) | ||||||||||||||
| Americano Voley "B" | 1 | (25/23) | Fecha de Juego : 22/08/09 | |||||||||||
| Central Coronda "A" | 3 | (25/15 - 25/20 - 25/17) | Estadio : Elevio Lingua (Americano) | |||||||||||
| Arbitro : Héctor Rebechi (El Trébol) | ||||||||||||||
| Americano Voley "B" | 0 | Fecha de Juego : 22/08/09 | ||||||||||||
| Central Coronda "B" | 3 | (25/20 - 25/12 - 25/22) | Estadio : Elevio Lingua (Americano) | |||||||||||
| Arbitro : Héctor Rebechi (El Trébol) | ||||||||||||||
| Americano Voley "A" | 3 | (25/19 - 25/19 - 25/18) | Fecha de Juego : 22/08/09 | |||||||||||
| Central Coronda "A" | 1 | (25/21) | Estadio : Elevio Lingua (Americano) | |||||||||||
| Arbitro : Sandra Olmos (San Jorge) | ||||||||||||||
| Club Dep. Gessler | 3 | (25/23 - 25/22 - 15/13) | Fecha de Juego : 23/08/09 | |||||||||||
| Juventud Unida R.C | 2 | (25/17 - 25/15) | Estadio : Deportivo (Gessler) | |||||||||||
| Arbitro : Natalí Berra (Galvez) | ||||||||||||||
| William Kemmis (LR) | 0 | Fecha de Juego : 22/08/09 | ||||||||||||
| Jorge Newery (G) | 3 | (25/21 - 25/17 - 25/13) | Estadio : W.Kemmis (Las Rosas) | |||||||||||
| Arbitro : José Finós (Las Rosas) | ||||||||||||||
| POSICIONES | ||||||||||||||
| EQUIPOS | J | G | P | SF | SC | DIF | TF | TC | DIF | PTS | ||||
| 1º) Americano Voley "A" | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 13 | 724 | 619 | 105 | 15 | ||||
| 2º) Jorge Newery (G) | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 12 | 673 | 608 | 65 | 14 | ||||
| 3º) Central Coronda "A" | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 783 | 742 | 41 | 14 | ||||
| 4º) Atlético Sastre | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 715 | 636 | 79 | 13 | ||||
| 5º) Central Coronda "B" | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 729 | 715 | 14 | 12 | ||||
| 6º) Deportivo Gessler | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 663 | 662 | 1 | 12 | ||||
| 7º) Juventud Unida R.C. | 8 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 738 | 720 | 18 | 11 | ||||
| 8º) William Kemmis (L.R) | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 501 | 668 | -167 | 9 | ||||
| 9º) Americano Voley "B" | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 | 557 | 713 | -156 | 8 | ||||
| < Anterior |
|---|
Última actualización (Martes, 22 de Septiembre de 2009 18:18)






